Crédito rápido para aquisição e investimentos no setor imobiliário ou empresarial.
Administradora | Crédito | Parcelas pagas | Parcela | |
---|---|---|---|---|
Caixa CNP | R$ 480.000,00 | 4 Pagas | R$ 3.107,00 | |
Kasinski | R$ 590.000,00 | 6 Pagas | R$ 3.746,50 | |
Caixa CNP | R$ 680.000,00 | 6 Pagas | R$ 4.358,97 | |
HS Consórcios | R$ 790.000,00 | 8 Pagas | R$ 4.416,82 | |
HS Consórcios | R$ 800.900,00 | 5 Pagas | R$ 5.398,00 | |
Kasisnki | R$ 990.000,00 | 6 Pagas | R$ 6.890,12 | |
HS Consórcios | R$ 1.178.506,00 | 8 Pagas | R$ 7.124,00 | |
HS Consórcios | R$ 1.200.000,00 | 7 Pagas | R$ 8.600,00 | |
Caixa CNP | R$ 2.455.000,00 | 5 Pagas | R$ 15.584,62 | |
Santander | R$ 3.800.000,00 | 8 Pagas | R$ 24.358,97 | |
Bradesco | R$ 5.400.000,00 | 12 Pagas | R$ 34.615,38 | |
Kasinski | R$ 7.090.000,00 | 11 Pagas | R$ 67.097,00 | |
HS Consórcios | R$ 14.300.000,00 | 6 Pagas | R$ 79.950,00 | |
Kasisnki | R$ 18.200.000,00 | 09 Pagas | R$ 114.800,00 |
Obs. Para créditos altos, utilizamos junção de cartas contempladas.
Experiência em créditos, investimentos empresariais e capital de giro alto com segurança, agilidade e credibilidade que só a Padilha Consórcios consegue fornecer.
A qualquer momento você pode entrar em contato e tirar suas dúvidas.